L'il Critters, Омега-3, вкус «Малиновый лимонад», 120 жевательных конфет
ID#32829| Пищевая ценность | ||||
| Размер порции: 1 витаминная конфета для возраста 2-3 года / 2 витаминных конфеты для возраста от 4 лет | ||||
| Порций в упаковке: 120 / 60 | ||||
| Количество в 1 порции | % от суточной нормы для детей от 2 до 3 лет | Количество в 1 порции | % от суточной нормы для детей от 4 лет | |
| Калории | 10 | 25 | ||
| Всего жиров | 0 г | <, 1% | 0,5 г | <,1%† |
| Всего углеводов | 2 г | 1%†† | 4 г | 1%† |
| Всего сахара | 2 г | ** | 3 г | ** |
| Содержит 2 г/3 г добавленного сахара | 8%†† | 6%† | ||
| Витамин A (в виде ретинилпальмитата) | 75 мкг RAE | 25% | 150 мкг RAE | 17% |
| Витамин С (в виде аскорбиновой кислоты) | 3 мг | 20% | 6 мг | 7% |
| Витамин D (в виде холекальциферола) | 2,5 мкг (100 МЕ) | 17% | 5 мкг (200 МЕ) | 25% |
| Витамин E (в виде d-альфа-токоферил ацетата) | 1 мг | 17% | 2 мг | 13% |
| Натрий | 0 мг | <, 1% | 5 мг | <, 1% |
| Всего жирных кислот омега-3 | 50 мг | ** | 100 мг | ** |
| ЭПК и ДГК (из очищенного концентрата рыбьего жира) | 25 мг | ** | 50 мг | ** |
| АЛК (из льняного масла) (на растительной основе) | 25 мг | ** | 50 мг | ** |
| † Процент от суточной нормы при условии потребления 2000 калорий в день. †† Процент от суточной нормы при условии потребления 1000 калорий в день. ** Суточная норма не определена. | ||||
- Самый популярный бренд витаминов в виде жевательных мармеладок в Америке
- Содержит Vitafusion™
- ЭПК, ДГК и АЛК
- Проверено врачами — доказанное усвоение питательных веществ?
- Пищевая добавка
- Награда American Culinary ChefsBest — Best Taste Award (2019 год)
- Meg-3™ — Trust the Source
- Kids Love 'Em. Parents Trust Them.™
Жевательные мармеладки, удостоенные награды!
Вкусы:
- Вкус «Малиновый лимонад»
Не содержит
- Искусственных ароматизаторов и подсластителей
- Синтетических красителей (FD&C)
- Кукурузного сиропа с высоким содержанием фруктозы
- Глютена и молочных продуктов
Преимущества наших жевательных мармеладок
- Омега-3 ЭПК, ДГК и АЛК 50 мг в каждой мармеладке
- Витамин C (антиоксидант)
- Витамин E (антиоксидант)
Награда ChefsBest® Excellence присуждается брендам, которые отвечают стандартам качества, установленным независимыми профессиональными шеф-поварами.
? Для витамина C и D.
| Размеры, см | 8.1 × 8.1 × 16 |
| Вес | 0.48 кг |
| Количество в упаковке | 120 шт. |
| UPC Код | 027917014340 |
| Доступно начиная, с | 20.10.2016 |
| Отзывов на iherb.com | 9306 |
| Баллы iherb.com | 4.8/5 |
| Бренд | Лил Криттерс |
| Срок годности | декабря 2024 |