21st Century, Sentry, мультивитаминная и мультиминеральная добавка для взрослых, 130 таблеток
ID#32649Пищевая ценность | ||
Размер порции: 1 таблетка | ||
Количество в 1 порции | % от суточной нормы | |
Витамин A (ацетат, 29% в виде бета-каротина) | 1050 мкг | 117% |
Витамин С (в виде аскорбиновой кислоты) | 60 мг | 67% |
Витамин D3 (в виде холекальциферола) | 25 мкг (1000 МЕ) | 125% |
Витамин E (в виде dl-альфа токоферил ацетата) | 13,5 мг | 90% |
Витамин K (в виде фитонадиона) | 25 мкг | 21% |
Тиамин (в виде мононитрата тиамина, B1) | 1,5 мг | 125% |
Рибофлавин (витамин B2) | 1,7 мг | 131% |
Ниацин (в виде никотинамида) | 20 мг | 125% |
Витамин В6 (в виде пиридоксина гидрохлорида) | 2 мг | 118% |
Фолат | 667 мкг пищевого фолатного эквивалента (400 мкг фолиевой кислоты) | 167% |
Витамин В12 (в виде цианокобаламина) | 6 мкг | 250% |
Биотин | 30 мкг | 100% |
Пантотеновая кислота (в виде d-пантотената кальция) | 10 мг | 200% |
Кальций (в виде дикальция фосфата & кальция карбоната) | 200 мг | 15% |
Железо (в виде фумарата железа) | 18 мг | 100% |
Фосфор (в виде дикальций фосфата) | 20 мг | 2% |
Йод (в виде йодида калия) | 150 мкг | 100% |
Магний (в виде оксида магния) | 50 мг | 12% |
Цинк (в виде оксида цинка) | 11 мг | 100% |
Селен (в виде селената натрия) | 55 мкг | 100% |
Медь (в виде сульфата меди) | 0,5 мг | 56% |
Марганец (в виде сульфата марганца) | 2,3 мг | 100% |
Хром (в виде пиколината хрома) | 35 мкг | 100% |
Молибден (в виде молибдата натрия) | 45 мкг | 100% |
Хлорид (в виде хлорида калия) | 72 мг | 3% |
Калий (в виде хлорида калия) | 80 мг | 2% |
- Сравните с Centrum® для взрослых
- Не содержит глютена
- Гарантированное качество — продукт прошел лабораторные испытания
Размеры, см | 11.4 × 5.6 × 5.6 |
Вес | 0.27 кг |
Количество в упаковке | 130 шт. |
UPC Код | 740985223802 |
Доступно начиная, с | 10.06.2011 |
Отзывов на iherb.com | 11970 |
Баллы iherb.com | 4.6/5 |
Бренд | 21 Сенчури |
Срок годности | 1 августа 2025 |