Super Nutrition, Смесь PreNatal, 180 таблеток
ID#32754| Пищевая ценность | ||
| Размер порции: 6 таблеток | ||
| Порций в упаковке: 30 | ||
| Количество в 1 порции | % от суточной нормы | |
| Витамин A (в виде ретинола пальмитата) | 5000 МЕ | 100% |
| витамин С (аскорбиновая кислота) | 1200 мг | 2000% |
| Витамин D (в виде витамина D3) | 4000 МЕ | 1000% |
| Витамин E (в виде сукцината d-альфа-токоферила) | 400 МЕ | 1333% |
| Витамин K Витамин K2 (в виде менахинона-7)† Витамин K1 (в виде фитонадиона) | 170 мкг 90 мкг 80 мкг | 213% |
| Тиамин (витамин B1) | 75 мг | 5000% |
| Рибофлавин (витамин B2) | 70 мг | 4118% |
| Ниацин (в виде ниацина** и никотинамида) | 122 мг | 610% |
| Витамин В6 (в виде пиридоксина гидрохлорида) | 70 мг | 3500% |
| Фолиевая кислота | 1000 мкг | 250% |
| Витамин В12 (в виде метилкобаламина) | 250 мкг | 4167% |
| Биотин (в виде d-биотина) | 660 мкг | 220% |
| Пантотеновая кислота (в виде d-пантотената кальция) | 175 мг | 1750% |
| Кальций (в виде карбоната кальция и цитрата кальция) | 1200 мг | 120% |
| Железо (в виде карбонила железа)*** | 40 мг | 222% |
| Йод (из бурых водорослей) | 290 мкг | 193% |
| Магний (в виде оксида магния и глицината магния) | 650 мг | 163% |
| Цинк (в виде оксида цинка и цитрата цинка) | 30 мг | 200% |
| Селен (в виде селенита натрия) | 250 мкг | 357% |
| Медь (в виде глицината меди) | 2,5 мг | 125% |
| Марганец (в виде сульфата марганца и цитрата марганца) | 10 мг | 500% |
| Хром (в виде пиколината хрома) | 250 мкг | 208% |
| Молибден (в виде триоксида молибдена) | 150 мкг | 200% |
| Калий (в виде хлорида калия и сукцината калия) | 99 мг | 3% |
| Бетаин (в виде гидрохлорида бетаина) | 100 мг | * |
| Биофлавоноиды (из лимона) | 2 мг | * |
| Бор | 3 мг | * |
| Холин (в виде битартрата холина) | 100 мг | * |
| Гамма-линоленовая кислота (из бурачника) | 2 мг | * |
| Глутаминовая кислота (в виде гидрохлорида глутаминовой кислоты) | 30 мг | * |
| Гесперидин (из цитрусов) | 5 мг | * |
| Инозитол | 75 мг | * |
| Пиридоксаль-5-фосфатный | 25 мг | * |
| Рутин | 5 мг | * |
| Витамин E, смешанные токоферолы (гамма) (альфа, бета, дельта) | 7 мг 4 мг | * * |
| Смесь цельных продуктов и 100% органических трав Плоды папайи, шиповник^, лист люцерны^, лист листовой капусты^,брокколи (цельное растение)^, спирулина^, плоды чернослива^ | 400 мг | * |
| * Суточная норма не определена. † Натуральный витамин K2 из ферментированного нута в виде MenaQ7. ** Ниацин с двухэтапным высвобождением, не вызывающий приливов. *** Железо защищено покрытием для предотвращения взаимодействия с витамином E. ^ Органический состав сертифицирован. | ||
- Для применения во время беременности и в послеродовой период
- Компания основана в 1977 году
- Мультивитамин для укрепления здоровья до и после родов
- Улучшение самочувствия за неделю
- Без ГМО
- Пищевая добавка
- MenaQ7™ — натуральный витамин K2
- ADK2™
- Без глютена. Вегетарианский продукт. Гипоаллергенно
- На основе цельных продуктов для быстрого и легкого усвоения
- Для женщин для приема во время беременности и в послеродовой период
Способствует своевременному деторождению после полного срока вынашивания, укрепляет кости ребенка и наполняет энергией на весь день, мягко воздействуя на желудок.
| Размеры, см | 14 × 7.6 × 7.6 |
| Вес | 0.37 кг |
| Количество в упаковке | 180 шт. |
| UPC Код | 033739001444 |
| Доступно начиная, с | мая 2007 |
| Отзывов на iherb.com | 628 |
| Баллы iherb.com | 4.6/5 |
| Срок годности | мая 2024 |
| Бренд | Супер Нутришэн |