Optimum Nutrition, Opti-Women, 60 капсул
ID#32606Пищевая ценность | ||
Размер порции: 2 капсулы | ||
Порций в упаковке: 30 | ||
Количество в 1 порции | % от суточной нормы | |
Витамин A (в виде бета-каротина, пальмитата витамина A) | 900 мкг | 100% |
Витамин C (в виде аскорбиновой кислоты) | 375 мг | 417% |
Витамин D (в виде холекальциферола) | 30 мкг | 150% |
Витамин E (в виде d-альфа токоферила сукцината) | 50 мг | 333% |
Витамин K (в виде фитонадиона) | 120 мкг | 100% |
Тиамин (в виде тиамина гидрохлорида) | 16 мг | 1333% |
Рибофлавин | 15,25 мг | 1173% |
Ниацин (в виде никотинамида) | 16 мг | 100% |
Витамин B6 (в виде пиридоксина гидрохлорида) | 17 мг | 1000% |
Фолат | 600 мкг фолиевого эквивалента (360 мкг фолиевой кислоты) | 150% |
Витамин B12 (в виде цианокобаламина) | 40 мкг | 1667% |
Биотин | 25 мкг | 83% |
Пантотеновая кислота (в виде d-пантотената кальция) | 10 мг | 200% |
Кальций (в виде карбоната кальция, цитрата) | 190 мг | 15% |
Железо (в виде фумарата железа) | 18 мг | 100% |
Йод (в виде бурых водорослей, йодида калия) | 200 мкг | 133% |
Магний (в виде оксида магния, аспартата) | 80 мг | 19% |
Цинк (в виде цитрата цинка) | 11 мг | 100% |
Селен (в виде селената натрия и L-селенометионина) | 55 мкг | 100% |
Медь (в виде глюконата меди) | 0,9 мг | 100% |
Марганец (в виде глюконата марганца) | 5,75 мг | 250% |
Хром (в виде хрома ФТГ, хлорида хрома) | 35 мкг | 100% |
Молибден (в виде A.A. хелата молибдена) | 42 мкг | 93% |
Экстракт ягод витекса (Vitex agnus-castus) 4:1 | 50 мг | † |
Экстракт гарцинии камбоджийской (Garcinia cambogia) (кора) | 50 мг | † |
Толокнянка обыкновенная (Uva Ursi), порошок из листьев | 50 мг | † |
Экстракт конского каштана (Aesculus hippocastanum) (корень) | 25 мг | † |
Альфа-липоевая кислота | 20 мг | † |
Иглица колючая, порошок из корня | 15 мг | † |
Экстракт виноградных косточек | 10 мг | † |
Изопропил изофлавон | 10 мг | † |
Дезодорированный чеснок | 10 мг | † |
Цедра лимона | 10 мг | † |
Изофлавоны сои | 2 мг | † |
Ликопин | 250 мкг | † |
Лютеин | 250 мкг | † |
Альфа-каротин | 93,5 мкг | † |
Криптоксантин | 22,8 мкг | † |
Зеаксантин | 18,7 мкг | † |
† Суточная норма не определена. |
- Мультивитамины для активных женщин
- Поддерживают энергию на клеточном уровне и укрепляют иммунитет**
- Поддерживают здоровье мышц
- Поддерживают здоровье костной системы
- Пищевая добавка
- Подлинный продукт Optimum Nutrition
- VCaps®
Opti-Women® — больше, чем просто мультивитамины. Это система оптимизации питательных веществ, содержащая 40 активных ингредиентов, включая 23 витамина и минерала, предназначенных для удовлетворения потребностей активных женщин в питательных веществах. Каждая порция обеспечивает эффективную питательную поддержку и состоит из 2 капсул Vcap, одобренных Вегетарианским обществом.
** Витамины группы B способствуют расщеплению и транспортировке питательных веществ
Размеры, см | 12.4 × 6.6 × 6.6 |
Вес | 0.14 кг |
Количество в упаковке | 60 шт. |
UPC Код | 748927024500 |
Доступно начиная, с | 10.05.2016 |
Отзывов на iherb.com | 15511 |
Баллы iherb.com | 4.7/5 |
Бренд | Оптимум Нутришэн |
Срок годности | 1 января 2025 |