Mason Natural, Little Animals, мультивитамины, фруктовый вкус, 120 жевательных таблеток
ID#32766| Пищевая ценность | ||
| Размер порции: 1 таблетка | ||
| Количество в 1 порции | % от суточной нормы для взрослых и детей старше 4 лет | |
| Всего углеводов | <,1 г | <,1* |
| Всего сахара | <,1 г | ** |
| В том числе <,1 г добавленного сахара | 2%* | |
| Витамин A (в виде ретинилацетата и 35% в виде бета-каротина) | 685 мкг (2500 МЕ) | 80% |
| Витамин С (в виде аскорбиновой кислоты) | 60 мг | 70% |
| Витамин D (в виде эргокальциферола) | 10 мкг (400 МЕ) | 50% |
| Витамин E (в виде dl-альфа токоферил ацетата) | 7 мг (15 МЕ) | 45% |
| Витамин B1 (в виде мононитрата тиамина) | 1,05 мг | 90% |
| Витамин B2 (рибофлавин) | 1,2 мг | 90% |
| Витамин B3 (в виде никотинамида) | 13,5 мг | 80% |
| Витамин B6 (в виде пиридоксина гидрохлорида) | 1,05 мг | 60% |
| Фолат | 500 мкг фолиевого эквивалента (300 мкг фолиевой кислоты) | 125% |
| Витамин В12 (в виде цианилкобаламина) | 4 мкг | 170% |
| * Процент от суточной нормы при условии потребления 2000 калорий в день. ** Суточная норма не определена. DFE — пищевой фолатный эквивалент | ||
- Гарантия качества Mason — продукт прошел лабораторные испытания
- cGMP - Сертификат надлежащей производственной практики - сертификат Fiver Star
- Компания основана в 1967 году
- Жевательные таблетки
- Биологически активная добавка
| Количество в упаковке | 120 шт. |
| UPC Код | 311845091826 |
| Размеры, см | 11.4 × 5.8 × 5.8 |
| Доступно начиная, с | декабря 2019 |
| Вес | 0.15 кг |
| Отзывов на iherb.com | 410 |
| Бренд | Масон Натуралс |
| Баллы iherb.com | 4.6/5 |