ChildLife, Essentials, Zinc Plus, цинк, натуральный вкус манго и клубники, 118 мл (4 жидк. унции)
ID#32759| Пищевая ценность | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Размер порции: 1/2 ч. л. (2,5 мл), 1 ч. л. (5 мл), 2 ч. л. (10 мл) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Порций в упаковке: прибл. 48, 24, 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Количество в 1 порции | % от суточной нормы для младенцев от 6 месяцев до 1 года (1/2 ч. л.) | Количество в 1 порции | % от суточной нормы для детей 1-3 лет (1 ч. л.) | Количество в 1 порции | % от суточной нормы для детей от 4 лет (2 ч. л.) | |||||||||||||||||||||||||
| Калории | 10 | 15 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||
| Всего углеводов | 2 г | 2% | 4 г | 3%*** | 7 г | 3%** | ||||||||||||||||||||||||
| Всего сахара | 0 г | † | 1 г | † | 1 г | † | ||||||||||||||||||||||||
| Содержит добавленный сахар | 0 г | † | 1 г | 4%*** | 1 г | 2%** | ||||||||||||||||||||||||
| Цинк (в виде глюконата цинка) | 1 мг | 33% | 2 мг | 67% | 4 мг | 36% | ||||||||||||||||||||||||
| Медь (в виде глюконата меди) | 0,05 мг | 25% | 0,1 мг | 33% | 0,2 мг | 22% | ||||||||||||||||||||||||
| ** Процент от суточной нормы при условии потребления 2000 калорий в день. *** Процент от суточной нормы при условии потребления 1000 калорий в день. † Суточная норма не определена. | ||||||||||||||||||||||||||||||
- Nutrition for Kids!®
- Разработано доктором Мюрреем К. Кларком, профессором натуральной медицины и лицензированным иглотерапевтом
- Замечательный вкус
- Пищевая добавка
- Сертификат Non-GMO Project Verified
- Отсутствие глютена подтверждено сертификатом NSF
| Вес | 0.27 кг |
| Количество в упаковке | 114 мл. |
| UPC Код | 608274103504 |
| Размеры, см | 11.4 × 4.8 × 4.8 |
| Доступно начиная, с | октября 2020 |
| Отзывов на iherb.com | 5392 |
| Баллы iherb.com | 4.9/5 |
| Бренд | Чайлдлайф |
| Срок годности | мая 2025 |