21st Century, One Daily, для мужского здоровья, 100 таблеток
ID#32739| Пищевая ценность | ||
| Размер порции: 1 таблетка | ||
| Количество в 1 порции | % от суточной нормы | |
| Витамин А (в виде ацетата и 14% в виде бета-каротина) | 1050 мкг | 117% | 
| Витамин С (в виде аскорбиновой кислоты) | 60 мг | 67% | 
| Витамин D3 (в виде холекальциферола) | 17,5 мкг (700 МЕ) | 88% | 
| Витамин E (в виде dl-альфа токоферилацетата) | 10 мг | 68% | 
| Витамин K (в виде фитонадиона) | 20 мкг | 17% | 
| Тиамин (в виде мононитрата тиамина, B1) | 1,35 мг | 113% | 
| Рибофлавин (витамин B2) | 1,7 мг | 131% | 
| Ниацин (в виде никотинамида) | 18 мг | 113% | 
| Витамин В6 (в виде пиридоксина гидрохлорида) | 3 мг | 176% | 
| Фолат | 667 мкг фолиевого эквивалента (400 мкг фолиевой кислоты) | 167% | 
| Витамин B12 (в виде цианокобаламина) | 18 мкг | 750% | 
| Биотин | 75 мкг | 250% | 
| Пантотеновая кислота (в виде d-пантотената кальция) | 16 мг | 320% | 
| Кальций (в виде карбоната кальция) | 210 мг | 16% | 
| Магний (в виде оксида магния) | 140 мг | 33% | 
| Цинк (в виде оксида цинка) | 15 мг | 136% | 
| Селен (в виде селената натрия) | 110 мкг | 200% | 
| Медь (в виде оксида меди) | 2 мг | 222% | 
| Марганец (в виде сульфата марганца) | 2 мг | 87% | 
| Хром (в виде хлорида хрома) | 120 мкг | 343% | 
| Ликопин | 300 мкг | ** | 
| ** Суточная норма не определена. | ||
- С ликопином
 - Не содержит глютена
 - Мультивитаминная, мультиминеральная добавка
 - По сравнению с One a Day® для мужского здоровья
 - Гарантированное качество — продукт прошел лабораторные испытания
 
| Доступно начиная, с | января 2011 | 
| Размеры, см | 11.4 × 5.1 × 5.1 | 
| Вес | 0.21 кг | 
| Количество в упаковке | 100 шт. | 
| UPC Код | 740985273050 | 
| Отзывов на iherb.com | 10533 | 
| Баллы iherb.com | 4.7/5 | 
| Бренд | 21 Сенчури | 
| Срок годности | февраля 2026 |